Enrouleurs

Enrouleurs

ENROULEURS AIR/EAU

Ø Tuyau Longueur Pression Modèle
6 5,5+1 m 12 9100/6
11+1 m 400 8462
17+1 m 400 8463
20+1 m 20 8412
8 9+1 m 15 804/8
9+1 m 15 AM80/8
9+1 m 15 AL81/8
15+1 m 15 805/8
15+1 m 15 AM85/8
15+1 m 15 AL83/8
45+2 m 20 8911
10 7+1 m 15 804/10
7+1 m 15 AL81/10
11+1 m 20 8404
14+1 m 200 8442
15+1 m 15 805/10
15+1 m 200 8446
15+1 m 15 AM85/10
15+1 m 15 AL83/10
17+1 m 200 8448
17+1 m 6 AM86/AGRI
17+1 m 20 8406
17+1 m 200 8443
17+1 m 20 8424
20+1 m 20 8803
24+1 m 15 AM86/10
30+2 m 20 8921
40+2 m 20 8922
12,5 9+1 m 170 8474
10+1 m 15 805/13
10+1 m 15 AL83/13
10+1 m 15 AM86/13
9+1 m 20 8408
14+1 m 20 8410
15+1 m 20 8804
14+1 m 20 8426
19+1 m 20 8427
30+2 m 20 8931
40+2 m 20 8932
19 7+1 m 15 8415
7+1 m 15 8482
15+2 m 10 8941
25 8+2 m 10 8951

ENROULEURS HYDRAULIQUES TUYAUX MULTIPLES

Tuyaux Pres. max Débit Longueur (m) Modèle
1 10/15 bar   de 5 à 20 800
350 bar 30/135L/min de 1,2 à 18,2 S1
350 bar 30/135L/min de 4,5 à 26,5 M1
350 bar 135L/min de 9 à 49 A1/25
2 300 bar 30L/min de 1,3 à 5,7 AGD/COMP
300/400 bar 40L/min de 1,2 à 35 AGD/STD
300/400 bar 40L/min de 1,2 à 29 AGD/F
350 bar 80L/min de 2,1 à 28 AGD/19
350 bar 135L/min de 14 à 48 AGD/25
350 bar 80L/min de 1,3 à 16 A2/19
350 bar 135L/min de 4 à 39 A2/25
300/700 bar   de 9 à 28 LS
3 300/400 bar 40L/min de 1,2 à 37 A3
300/400 bar 40L/min de 1,3 à 16 A3/19
4 300/400 bar 40L/min de 1,2 à 29 A4
300/400 bar 40L/min de 3,2 à 26,5 M4
300/400 bar 40L/min de 1,5 à 20 A4.12
350 bar 80L/min de 1,3 à 16 A4/19
5 300/400 bar 40L/min de 2 à 26,5 A5
6 300/400 bar 40L/min de 2,7 à 22,7 A6

ENROULEURS HYDRAULIQUES TUYAUX + CABLE 2 à 12 CONDUCTEURS

Tuyaux Pres. max Débit Longueur (m) Modèle
2 300 bar 40L/min de 2,8 à 27 AG/E
3 300 bar 40L/min de 1,5 à 7,5 A3/E
4 300 bar 40L/min de 1,5 à 7,5 A4/E
5 300 bar 40L/min de 1,5 à 7,5 A5/E

ENROULEURS POUR VEHICULES DE SECOURS

Tuyaux Pres. max Débit Longueur (m) Modèle
2 350/700   de 20 à 50 RT1
2+2 350/700   de 20 à 30 RT2

ENROULEURS HYDRAULIQUES POUR AIR / GRAISSE / EAU / HUILE

Tuyaux Pres. max Type Longueur (m) Modèle
1 400 bar air / huile de 10 à 20 9000
1 400 bar graisse 15 et 20 9009/9010
1 250 bar eau / 150° de 10 à 20 9011 à 9016

ENROULEURS HYDRAULIQUES POUR EAU / AIR / HUILE / GAS-OIL

Tuyaux Pres. max Type Longueur (m) Modèle
1 400 bar Huile / GO 25 et 40 9100/9101
1 80 bar Huile / GO de 8 à 25 9102/03/05
1 250 bar eau / 150° 25 et 40 9150/9151
1 80 bar eau / 150° de 8 à 25 9152/53/55

ENROULEURS POUR GAZ DE SOUDURE

Tuyaux Pres. max Type Longueur (m) Modèle
2 20 bar Gaz de 13 à 30 9200