Equilibreurs

Equilibreurs

Equilibreurs de charge

L'équilibreur est un dispositif essentiel pour annuler la fatigue de l'opérateur, pour augmenter la productivité en réduisant les temps de travail et en améliorant la qualité du travail. Par ailleurs, l'utilisation de l'équilibreur limite l'usure des tuyaux et des câbles et il évite des dommages éventuels aux personnes et aux outils. Nos équilibreurs sont construits en conformité avec la Directive DIN 15112.

Poids (kg) Longeur filin (m) Références
0,2/0,5 1,60 9300
0,4/0,8 1,35 9200
0,4/1 1,60 9301
0,4/1 1,60 630
0,4/1 1,60 9311
0,75/1 1,35 9201
1/2 1,60 9302
1/2 1,60 631
1/2 1,60 9312
1/2,5 2,00 9320
1,2/2,5 1,35 9202
2/3 1,60 9303
2/3 1,60 632
2/3 1,60 9313
2/4 2,00 9321
2/4 2,50 9336
2/4 2,50 633
2/4 2,50 S 9346
3/5 1,35 9203
4/6 2,00 9322
4/6 2,50 9337
4/6 2,50 634
4/6 2,50 S 9347
4/7 2,00 9354
6/8 2,00 9323
6/8 2,50 9338
6/8 2,50 635
6/8 2,50 S 9348
7/10 2,00 9355
8/10 2,50 9339
8/10 2,50 636
8/10 2,50 S 9349
10/14 2,50 9340
10/14 2,50 S 9350
10/14 2,00 9356
10/15 2,00 9361
14/18 2,00 9357
15/20 2,00 9362
15/20 2,50 9401
15/20 3,00 9431
18/22 2,00 9358
20/25 2,00 9363
20/25 3,00 9432
20/30 2,50 9402
22/25 2,00 9359
25/30 2,00 9364
25/35 3,00 9433
30/35 2,00 9365
30/40 2,50 9403
35/45 2,00 9366
35/45 3,00 9434
40/50 2,50 9404
40/50 3,00 9435
45/55 2,00 9367
50/60 2,50 9405
50/60 3,00 9436
55/65 2,00 9368
60/70 2,50 9411
60/70 3,00 9441
65/75 2,00 9369
70/80 2,50 9412
70/80 3,00 9442
75/90 2,00 9370
80/90 2,50 9413
80/90 3,00 9443
80/100 3,00 9444
90/100 2,50 9414
90/105 2,00 9371
100/115 3,00 9451
100/120 2,50 9422
115/130 3,00 9452
120/140 2,50 9423
130/140 3,00 9453
130/150 2,50 9424
140/150 3,00 9454
140/160 2,50 9425
150/160 3,00 9455
160/180 2,50 9426
160/180 3,00 9456

Equilibreurs ATEX

Poids (kg) Longeur filin (m) Références
4/7 2,00 9354 AX
7/10 2,00 9355 AX
10/14 2,00 9356 AX
12/20 2,70 9520 AX
14/18 2,00 9357 AX
18/22 2,00 9358 AX
20/30 2,10 9502 AX
20/30 2,70 9521 AX
22/25 2,00 9359 AX
30/40 2,10 9503 AX
30/40 2,70 9522 AX
40/50 2,10 9504 AX
40/50 2,70 9523 AX
50/60 2,10 9505 AX
50/60 2,70 9524 AX
60/70 2,10 9506 AX
60/70 2,70 9525 AX
70/80 2,10 9507 AX
80/90 2,10 9508 AX
90/100 2,10 9509 AX